石村萬盛堂 和生菓子・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| 和生菓子 | ||||||||||||||||||||
| 塩豆大福 1個 | 145 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 塩豆大福小ぶり 1個 | 109 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒糖饅頭 1個 | 130 | ○ | ||||||||||||||||||
| やぶれ饅頭 1個 | 127 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 草大福 1個 | 144 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 小豆羹 1個 | 247 | な し | ||||||||||||||||||
| 白大福 1個 | 148 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 蓬まんじゅう 1個 | 104 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒ごま大福 1個 | 177 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 金ごま大福 1個 | 161 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| わたゆき餅(夏みかん) 1個 | 74 | ○ | ||||||||||||||||||
| どら焼き(粒あん) 1個 | 193 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どら焼き(福入り) 1個 | 197 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どら焼き(栗粒あん) 1個 | 206 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どら焼き(白あん) 1個 | 198 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 仙厓さんの寅やき 1個 | 189 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 塩どら焼き 1個 | 201 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| あずき生クリームどら焼き 1個 | 204 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 抹茶生クリームどら焼き 1個 | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ラムレーズン生クリームどら焼き 1個 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 實生の餅 1個 | 186 | ○ | ||||||||||||||||||
| もちどら 1個 | 158 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| わらび餅 1パック | 420 | ○ | ||||||||||||||||||
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| 桃まんじゅう 1個 | 79 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| またま 1個 | 88 | ○ | ||||||||||||||||||
| 笹餅(白) 1個 | 110 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 笹餅(よもぎ) 1個 | 115 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 羹露 1パック | 303 | な し | ||||||||||||||||||
| 羹露(黒糖) 1パック | 300 | な し | ||||||||||||||||||
| みたらしだんご 1本 | 144 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉だんご 1本 | 232 | ○ | ||||||||||||||||||
| 草だんご 1本 | 226 | ○ | ||||||||||||||||||
| 胡麻だれだんご 1本 | 171 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 海苔巻だんご 1本 | 146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| みたらしだんご(わさび) 1本 | 151 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 抹茶あんだんご 1本 | 195 | ○ | ||||||||||||||||||
| 甘夏あんだんご 1本 | 205 | ○ | ||||||||||||||||||
| 誕生餅(草履なし) 1セット | 7990 | な し | ||||||||||||||||||
| 紅白薯蕷饅頭 1組 | 1068 | ○ | ||||||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(315円) 1箱 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(500円) 1箱 | 601 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(700円) 1箱 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(1000円) 1箱 | 1121 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(1500円) 1箱 | 1383 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
