石村萬盛堂 和生菓子・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| 塩豆大福 1個 | 145 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 塩豆大福小ぶり 1個 | 109 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 塩豆かのこ餅 1パック | 327 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒糖饅頭 1個 | 130 | ○ | ||||||||||||||||||
| やぶれ饅頭 1個 | 127 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 草大福 1個 | 144 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 小豆羹 1個 | 247 | な し | ||||||||||||||||||
| 白大福 1個 | 148 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒ごま饅頭 1個 | 125 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒ごま大福 1個 | 177 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 金ごま大福 1個 | 161 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 苺あん餅 1個 | 144 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 月うさぎ 1個 | 115 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| わたゆき餅(ぶどう) 1個 | 73 | ○ | ||||||||||||||||||
| わたゆき餅(りんご) 1個 | 72 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| どら焼(粒あん) 1個 | 182 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どら焼(福入り) 1個 | 189 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 抹茶どら焼き 1個 | 199 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どら焼(白あん) 1個 | 199 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 栗どら焼 1個 | 207 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 仙厓さんの寅やき 1個 | 189 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| あずき生クリームどら焼き 1個 | 204 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 抹茶生クリームどら焼き 1個 | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ラムレーズン生クリームどら焼き 1個 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 實生の餅 1個 | 186 | ○ | ||||||||||||||||||
| もちどら 1個 | 158 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| わらび餅 1パック | 420 | ○ | ||||||||||||||||||
| 桃まんじゅう 1個 | 79 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 新米餅 1個 | 199 | なし | ||||||||||||||||||
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| みたらしだんご 1本 | 144 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉だんご 1本 | 232 | ○ | ||||||||||||||||||
| 草だんご 1本 | 226 | ○ | ||||||||||||||||||
| 胡麻だれだんご 1本 | 171 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 海苔巻だんご 1本 | 146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 芋あんだんご(草) 1本 | 203 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 栗あんだんご 1本 | 196 | ○ | ||||||||||||||||||
| ずんだあんだんご 1本 | 201 | ○ | ||||||||||||||||||
| おはぎ(粒) 1個 | 172 | な し | ||||||||||||||||||
| おはぎ(きなこ) 1個 | 180 | ○ | ||||||||||||||||||
| おはぎ(こしあん) 1個 | 153 | な し | ||||||||||||||||||
| おはぎ(ごま) 1個 | 160 | な し | ||||||||||||||||||
| おはぎ(うぐいす) 1個 | 156 | な し | ||||||||||||||||||
| 誕生餅(草履なし) 1セット | 7990 | な し | ||||||||||||||||||
| 紅白薯蕷饅頭 1組 | 1068 | ○ | ||||||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(300円) 1箱 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(500円) 1箱 | 601 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(700円) 1箱 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(1000円) 1箱 | 1121 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅白まんじゅう(1500円) 1箱 | 1383 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
