石村萬盛堂 洋菓子1・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| 洋菓子1 | ||||||||||||||||||||
| プチショコラボア 1個 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ショコラボア(1.575円) 1個 | 1578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| シャンデレザン 1個 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| シャン デ ミルティーユ 1個 | 171 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ヴィンテージショコラ 1個 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ヴィンテージフロマージュ 1個 | 203 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 小さなショコラもち 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 苺ショコラもち 1個 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 小さなショコラもち ショコラマロン 1個 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フィナンシェ(バニラ) 1個 | 184 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フィナンシェ(チョコ) 1個 | 176 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ブリックノワ 1個 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| バウムクーヘン 1きれ | 156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| パケドジョア 1個 | 1269 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フィーユ フロマージュ 1個 | 53 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フィーユ アマンド 1個 | 78 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セルクル フロマージュ 1個 | 129 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ |
| セルクル ショコラナッツ 1個 | 137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| セルクル 抹茶 1個 | 128 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セルクル 塩バニラ 1個 | 156 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セルクル ごまと黒糖 1個 | 136 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ガトー・フリュイ 1個 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| オランジェ 1個 | 137 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ティーケーキ 1個 | 146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| まんまる林檎パイ 1個 | 148 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ムッシュポテト 1個 | 205 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フロランティーヌ 1個 | 119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ジョルジュサンク(ラムレーズン)1個 | 98 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ジョルジュサンク(オレンジ)1個 | 108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ボンサンクのクッキー(マカロン) 100g当り | 481 | ○ | ||||||||||||||||||
| アンジュショコラ | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アンジュフロマージュ | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| アンジュキャラメル | 197 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アイシーブッセ(ラムレーズン) 1個 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アイシーブッセ(ストロベリー) 1個 | 179 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 博多びゅ~ 1個 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 九州産小麦のクッキー 1個 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ |
