石村萬盛堂 洋生菓子1・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| 洋生菓子1 | |||||||||||||||||||||
| 五ヶ瀬プリン | 151 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ボンサンクのプリン(なめらかカスタード)1カップ | 145 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ボンサンクのプリン(おとうふプリン) 1カップ | 133 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ボンサンクのシュークリーム バニラ 1個 | 251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| チョコシュークリーム 1個 | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 黒糖シュークリーム 1個 | 261 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| エクレア 1個 | 218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| マロンシューロール 1きれ | 356 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ココン・ミニョン 1個 | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ストロベリーショート 1カット | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ストロベリーチョコショート 1カット | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チョコレートケーキ 1カット | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ふんわりチーズスフレ 1カット | 167 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ふんわりチョコスフレ 1カット | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| モンブラン 1個 | 292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ジャマイカ・ラム・モンブラン 1個 | 286 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ブルーベリーのレアチーズ 1カット | 319 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フルーツクレープケーキ 1カット | 252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ベイクドチーズケーキ 1個 | 338 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| フレッシュロール(フルーツ)1カット | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フレッシュロール(プレーン)1カット | 427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 米粉でつくったほんわかシフォン 1個 | 309 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| いちごシフォン 1カット | 306 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| モカマロン 1個 | 412 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キャラメルマロン 1カット | 321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フルーツあんみつ(黒蜜付き) 1個 | 196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| レモンパイ 1個 | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 5月のケーキ(八女・星野村の抹茶ケーキ) 1カット | 303 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 5月のケーキ(八女・星野村の抹茶ケーキ) 1ホール | 1473 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 星野村の抹茶ゼリー 1個 | 202 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 九州産甘夏のゼリー 1個 | 110 | ○ | |||||||||||||||||||
| 石釜コーヒーゼリー 1個 | 126 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 白桃の寒天ジュレ 1個 | 89 | ○ | |||||||||||||||||||
| ぶどうの寒天ジュレ 1個 | 94 | なし | |||||||||||||||||||
| トロピカルマンゴー 1個 | 156 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| バナナモンブラン 1個 | 523 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 九州産甘夏のタルト 1個 | 348 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| なかよしまふぃ(カスタード) 1個 | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| なかよしまふぃ(キャラメル) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(メロン) 1個 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(レモン) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(いちご) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ |
