石村萬盛堂 洋生菓子1・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| 五ヶ瀬プリン 1カップ | 188 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ボンサンクのプリン(なめらかカスタード)1カップ | 145 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ボンサンクのプリン(おとうふプリン) 1カップ | 133 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ボンサンクのシュークリーム バニラ 1個 | 251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 抹茶シュークリーム 1個 | 236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 黒糖シュークリーム 1個 | 261 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| シュークリーム(チョコ) 1個 | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| エクレア 1個 | 218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| マロンシューロール 1きれ | 356 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ココン・ミニョン 1個 | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ストロベリーショート 1個 | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ストロベリーチョコショート 1個 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 木の実のショコラ(カット) 1個 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ふんわりチーズスフレ 1個 | 167 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ふんわりチョコスフレ 1個 | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| モンブラン 1個 | 292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ジャマイカ・ラム・モンブラン 1個 | 286 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ブルーベリーのレアチーズ 1個 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 苺のクレープケーキ 1個 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ニューヨークチーズケーキ 1個 | 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フレッシュロール(フルーツ) 1カット | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フレッシュロール(プレーン) 1カット | 427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フレッシュロール(プレーン) 1本 | 1708 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| ほんわかシフォン いちご 1個 | 307 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| モカマロン 1個 | 412 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 巨峰ジュレ 1個 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フルーツあんみつ(黒蜜付き) 1個 | 196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 秋栗のケーキ 1個 | 267 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ティラミス 1個 | 302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フルーツタルト 1個 | 304 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| キャラメルサレ 1個 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| モンブランタルト 1個 | 353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 赤い実のトルテ 1個 | 257 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| サンマルク 1個 | 358 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| えびすかぼちゃのなめらかプリン 1個 | 216 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 紅さつまのスイートポテト 1個 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 紅さつまのモンブランプリン 1個 | 268 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| カカオミルフィーユ 1個 | 411 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| モンブランタルト 1個 | 366 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| マンゴージュレ 1個 | 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| アップルツリー 1個 | 378 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 十三里半モンブラン(カット) 1個 | 373 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 十三里半モンブラン(BOX) 1個 | 1196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 八女・星野村の抹茶モンブラン 1個 | 337 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(カスタード) 1個 | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| なかよしまふぃ(キャラメル) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(メロン) 1個 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(レモン) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| なかよしまふぃ(いちご) 1個 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ |
