石村萬盛堂 洋生菓子2・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| 洋生菓子2 | |||||||||||||||||||||
| いちご生クリームケーキ15cm1ホール | 1489 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| いちご生クリームケーキ18cm(いちごサンド)1ホール | 2115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| いちご生クリームケーキ(2,400円)1ホール | 2375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| いちご生クリームケーキ(ショコラ)15cm1ホール | 1373 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チョコバタークリームケーキ18cm1ホール | 2785 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 渋皮栗のモンブラン(1,050円)1個 | 1253 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 渋皮栗のモンブラン(525円)1個 | 438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| シャルロット16cm1ホール | 1245 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フルーツブーケ(L)15cm1ホール | 1558 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| フルーツブーケ(S)11cm1ホール | 1150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 季節の彩りBOX 1本 | 1373 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| モカロール 1本 | 1510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| たっぷりいちごのタルト1ホール | 2161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フレッシュロール(フルーツ)1本 | 1583 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| フレッシュロール(プレーン)1本 | 1708 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
