石村萬盛堂 洋生菓子3・カロリー・アレルギー・一覧表
■数値は配合に基づいた標準値です。 実際の商品には数値に誤差が生じる場合うがありますのでご了承下さい。
■記載している数値は、五訂食品成分表の数値を基に計算しています。
■このアレルギー情報は、本来その商品に使用しない食材を含む原材料と共通の設備で製造しているものもあります。アレルギー物質に対する感受性は個人差があります。このデータを参考にご購入の最終的な判断は専門医にご相談ください。
■この表の対象商品は、お菓子のいしむらで販売している主な商品です。 店舗により取扱商品が異なる場合もございますのでご了承ください。
■商品内容の変更に伴い情報が更新される場合がございますのでご注意ください。
■季節商品または催事商品なd、この表に記載されていない商品については売場のプライスカードをご覧頂くか、販売員におたずねください。 また、最新情報についてはホームページでも公開しております。
| 商品名 | カロリーkcal | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 大豆 | くるみ | 山芋 | ゼラチン | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | キウイ | もも | りんご | バナナ | さけ |
| 洋生菓子3 | |||||||||||||||||||||
| プチフール(いちごショート) 1個 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| プチフール(フルーツタルト) 1個 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| プチフール(ショコラ) 1個 | 196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| プチフール(シュークリーム) 1個 | 103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| プチフール(グリーンロール) 1個 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| プチフール(フルーツババロア)1個 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| プチフール(サンマルク) 1個 | 114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| プチフール(甘夏ゼリー) 1個 | 33 | なし | |||||||||||||||||||
| プチフール(モンブランムース) 1個 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| プチフール(ベリージュレ) 1個 | 28 | ○ | |||||||||||||||||||
